公开内容 | 对 象 | 形 式 | 时 间 | 监督电话 | ||||
双代会 | 会议 | 网络 | 院报 | 其它 | ||||
学院的办学思想、重大决策、发展规划、年度工作计划、各项改革方案及实施情况 | 教职工 | √ | √ | √ | √ | √ | 随时 | 22537625 |
办学经费及其它各项收入来源、支出及使用管理情况 | 教职工 | √ | √ | √ | 随时 | 22537625 | ||
干部与教职工的聘任、考核、晋级、奖惩、职称评定、人才引进等方面的有关政策规定、程序及结果 | 教职工 | √ | √ | √ | √ | √ | 随时 | 22537625 |
教学、科研、管理、产业、服务等方面工作的基本情况和重要事项 | 教职工 | √ | √ | √ | 随时 | 22537625 | ||
学院公房、设备、设施等资产的分配和使用情况 | 教职工 | √ | √ | √ | 随时 | 22537625 | ||
工程建设和维修项目方案、大宗物资和大型仪器设备采购方案、招投标情况,工程验收结果及工程决算 | 教职工 | √ | √ | √ | 随时 | 22537625 | ||
党政领导干部履职、述职和考核、评议情况,领导干部廉洁从政各项规定及其执行情况,党风廉政建设责任制执行情况,领导干部经济责任审计结果 | 教职工 | √ | √ | 随时 | 22537625 | |||
教职工住房的出售、调整情况,医疗改革情况,住房公积金、生活福利费、养老金和其它社会保障基金情况等与教职工切身利益密切相关的事项 | 教职工 | √ | √ | √ | 随时 | 22537625 | ||
有关其它重要事项 | 教职工 | √ | √ | 随时 | 22537625 | |||
学院的办学思想、重大决策、发展规划、各项改革方案及实施情况 | 学 生 | √ | √ | √ | 随时 | 22537625 | ||
课程设置、教学计划、教学规章,学籍取得和取消,学生转学、转专业、休学等教学管理规定和办法 | 学 生 | √ | √ | 随时 | 22537625 | |||
学生宿舍、医务室、食堂、澡堂、治安等公共事务的管理办法 | 学 生 | √ | √ | 随时 | 22537625 | |||
学生奖、贷、助学金政策、数量、评定程序及结果 | 学 生 | √ | √ | 随时 | 22537625 | |||
学生违纪处分办法及严重违纪处理结果 | 学 生 | √ | √ | 随时 | 22537625 | |||
毕业生就业指导和推荐工作规程 | 学 生 | √ | √ | √ | √ | 随时 | 22537625 | |
学生课外活动(第二课堂)和社会实践的政策、资源及其组织管理 | 学 生 | √ | √ | √ | √ | 随时 | 22537625 | |
与学生有关的其它重要事项 | 学 生 | √ | √ | √ | √ | 随时 | 22537625 | |
学院改革、建设、发展的概况和重大事项 | 社 会 | √ | √ | √ | √ | √ | 随时 | 22537625 |
学院各类招生的政策、计划、程序,入学考试的规程、纪律及录取结果 | 社 会 | √ | √ | √ | √ | 随时 | 22537625 | |
特长生、保送生、推荐生(专升本)的招收或推举程序、考核办法、纪律要求及结果 | 社 会 | √ | √ | √ | √ | 随时 | 22537625 | |
收费的项目、标准、依据、程序 | 社 会 | √ | √ | √ | √ | 随时 | 22537625 | |
社会关注和需要知情的其它事项 | 社 会 | √ | √ | √ | √ | 随时 | 22537625 |
湖南化工职业技术学院工会 地址:湖南省株洲市云龙示范区职教大学城
电话:0731-22537625 E_mail:hnhyghb@163.com 邮编:412000